Auto Vision M/C
Introduction
NO | 항목 | 사양 |
1 | 판넬 이미지 검사 | 숫자 및 형상 |
2 | 포장물 이미지검사 | 형상 이미지 |
3 | 바코드 | 데이터 저장 및 출력 |
4 | 바코드 프린트 | 출력 |
5 | 검사 스텝 설정 | 기본 24 STEP |
6 | 검사 호환성 | 호환 |
7 | 검사 시간 | 1~2초 이내 |
8 | 카메라 개수 | 4 pcs |
9 | 복수 카메라 연결 가능 | 가능 |
10 | 거리측정 분해능 | 5 um |
11 | 각도 측정 | 가능 |
12 | 바코드 Read | 가능 |
13 | USB / IEEE1394 카메라 | 가능 |
14 | 콘베어상에서 검사 | 숫자 및 형상 |
15 | 불량 및 양품 이미지 모델 별 저장 | 가능 |
16 | 검사시간 | 숫자 및 형상 |
17 | 에찌 검사 | 가능 |
18 | 문자 인식 (OCR) | 가능 |
19 | 기타 주문 사항 |
|
Parameters
Dimension