Auto Vision M/C
Introduction
?
?
NO | 항목 | 사양 |
1 | 전원 전압 | AC 220 V?? 60HZ / 50 HZ |
2 | 소비 전력 | 300 W ( 콘트롤부 ) |
3 | 공압부 | 불량 마킹부? |
|
| Air Input 5Kg/f |
4 | 지그부 외형(콘트롤 일체형) | 800 (W) X 650(D) X 1700 ( H ) |
5 | 중량 | 50 Kg? |
6 | 검사 내용 | Array PCB 찍힘, 납땜 상태, 편심 ,위치 틀어짐 검사 |
7 | PC사양 | 팬티엄 2.9GHz CPU |
|
| 52 X CD ROM |
|
| 2GB RAM |
|
| USB 4PORT |
|
| PCI 3 SLOT |
8 | 운영체제 | Window 7 64 이상 |
9 | 검사시간 | 200mm x 300mm? Size? Array 기준 30? 초 이내 |
| 전체검사시간 | 30초 내외( 10 Step 기준 ) |
10 | 구성물 | 1) SYSTEM Housing |
|
| 2) 서보 모터 : Rockwell 사? :CSDJ 04BU 400W X 2 |
|
| X 축 400 W, Y 축 400 W |
|
| 최소 위치 결정 분해능 : 0.0024 mm |
|
| 3)? Original Serch Camera : 독일사?? DFK72BUC02? |
|
| 1/2.5 " Micron CMOS, progressive scan |
|
| Up to 2592x1944 pixel |
|
| Video formats @ Frame rate :? |
|
| 2592x1944 1/2.5 " 6 1.4 V/lux-sec |
|
| 4) Line Scan Camera 8 M Mono |
?
Parameters
?
Dimension
?