Auto Vision M/C
Introduction
NO | 항목 | 사양 |
1 | 전원 전압 | AC 220 V 60 HZ / 50 HZ |
2 | 소비 전력 | 300W (콘트롤부) |
3 | 공압부 | 회전실린더 1EA / 로드 실린더 1EA |
Air Input 5Kg / f /td> | ||
4 | 지그부 외형 (콘트롤 일체형) | 800 (W) * 650 (D) * 1700 (H) |
5 | 중량 | 50Kg |
6 | 검사 내용 | BYOM ILLUMINNATION 휘도 색차 검사기 |
7 | PC사양 | 팬티엄 2GHz CPU |
52 * CD ROM | ||
2GB RAM | ||
USB 4 PORT | ||
PCI 3 SLOT | ||
8 | 운영체제 | Window XP 이상 |
9 | 검사시간 | 1 Point / 3초 이내 |
전체검사시간 | 30초 내외 (10 Step 기준) | |
10 | 구성물 | 1) SYSTEM Housing |
알루미늄 프로파일 아이보리 색상 | ||
2) 서보 모터 : Rockwell 사 : CSDJ 04BU 400W * 2 | ||
X축 400 W | ||
Z축 400 W | ||
최소 위치 결정 분해능 : 0.0024mm | ||
3) Original Serch Camera : 독일사 DFK72BUC02 | ||
1/2.5 " Micron CMOS, progressive scan | ||
Up to 2592x1944 pixel | ||
Video formats @ Frame rate : | ||
2592x1944 1/2.5 " 6 1.4 V/lux-sec | ||
4) 휘도 측정기 : Konica Minolta 사 CS -200 A | ||
11 | 특징 | 서보 모터로 위치를 잡기 때문에 0.2 mm 폭 이내의 일루미네이션 라인 Point 측정 |
Parameters
Dimension