Production Test M/C
Introduction
NO | 사양 |
1 | 1, 2대 시험 |
2 | 슬라이드 포스 정/역 측정 0~10g/Cm2 |
3 | One touch 자동 검사 |
4 | 동작 스피드 저절 및 측정 |
5 | 모델 호환성 |
6 | 평균 / 표준편차 / 최고값 / 기타 데이터 |
7 | 중복 검사 및 데이터 저장 |
8 | 모든 측정 값 그래프 표현 데이터 저장 |
9 | 상 하한값 설정하여 판정 |
10 | 각 구간별 토르크 값 그래프 및 저장 |
11 | 전모델 호환가능 (지그 교환시) |
Parameters
Dimension