Production Test M/C
Introduction
NO | 항목 | 사양 |
콘트롤부 | ||
1 | 자동 전압 콘트롤 | 0~35 V |
2 | 전자로드 콘트롤 | 0~5 A |
3 | 주파수 및 레벨 콘트롤 | 10HZ ~1MHZ |
4 | 저항 콘트롤 | 0~50 Mohm |
5 | 인력콘트 | 절연입력 최대 3072 |
6 | 출력콘트 | 릴레이 / TR / FET |
7 | 1CAR | 64CH |
측정 입력부 | ||
1 | 쇼트, 오픈, AC/DC전압, 전류, 주파수 가능 시간, 카운트, 왜율, 노이즈, 리크, 무게 가능 토르크, 통신, LED 외 | 가능 |
2 | 각종 데이터 저장 | 가능 |
3 | 그래프 표현 | 가능 |
4 | 바코드 | 가능 |
Parameters
Dimension